| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Vorstellung | Bitpanda Bitpanda ist eine europäische Multi-Asset-Handelsplattform mit Sitz in Österreich, die Wertpapiere, Rohstoffe und Kryptowährungen anbietet. Die moderne Handelsplattform wurde 2014 gegründet und konzentriert sich darauf, Anfängern einen einfachen Einstieg in das Investieren zu ermöglichen. Mit Bitpanda Fusion, welches besonders wettbewerbsfähige Gebühren bietet, spricht die Plattform auch erfahrene Krypto-Trader an. Bitpanda wird von der deutschen BaFin reguliert und hält mehrere MiCAR-Lizenzen, was die Plattform zu einer vertrauenswürdigen Handelsplattform macht. | Kraken Kraken ist eine Krypto-Börse mit Sitz in den USA, die den Krypto-Handel in fast allen Ländern der Welt anbietet. Die Börse integriert alle notwendigen Funktionen für Investitionen in Kryptowährungen, mit sehr niedrigen Handelsgebühren für den fortgeschrittenen Handel. Gleichzeitig bietet Kraken sowohl eine einfache Benutzeroberfläche, die Anfängern den Einstieg in den Handel mit Kryptowährungen mit nur wenigen Klicks erleichtert, als auch einen fortgeschrittenen Handelsmodus "Kraken Pro" mit nützlichen Tools für Trader. |
| Verfügbarkeit | ||
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Handelbare Assets | CFDs, Kryptowährungen, Krypto Indices, Derivative, ETFs, Edelmetalle, Aktien | Kryptowährungen |
| Kryptowährungen | 535+ | 450+ |
| Aktien | 2149+ | - |
| ETFs | 179+ | - |
| Zahlungsmethoden | ||
| Min. Einzahlung | 10€ | 1$ |
| Verifikation | Video-Ident | Ausweis |
| Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇬🇧 Englisch |
| Haupt-Firmensitz | 🇦🇹 Österreich | 🇺🇸 Vereinigte Staaten |
| Reguliert Durch | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA, 🇪🇺 MiCAR | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇺🇸 FinCEN, 🇨🇦 FINTRAC, 🇪🇺 MiCAR |
| Gründungsjahr | 2014 | 2011 |
Bitpanda vs KrakenVorschau

| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Gebührenstruktur | Bitpanda Bitpanda erhebt je nach Handelsmodus unterschiedliche Gebühren. In der Standardoberfläche zahlen Nutzer eine moderate Gebühr von 0.99% für den Krypto-Handel, die als im Preis enthaltener Aufschlag berechnet wird. Nutzer des erweiterten Modus ‚Bitpanda Fusion‘ profitieren von sehr engen Spreads und niedrigen Handelsgebühren von 0.02-0.25%, die mit steigendem Handelsvolumen noch weiter sinken. Für Aktien und ETFs wird eine Gebühr in Form eines Spreads von ~0.7% erhoben. Bei Metallen berechnet Bitpanda wöchentliche Lagergebühren sowie zusätzliche moderate Aufschläge. Mehr | Kraken Kraken hat unterschiedliche Gebühren für verschiedene Handelsmodi. Wenn du Krakens einfache Handelsschnittstelle "Instant Buy" nutzt, zahlst du eine höhere Gebühr von 1%. Bei der Nutzung von Krakens fortgeschrittener Handelsschnittstelle profitieren Nutzer von niedrigen Handelsgebühren von 0-0.4%, die niedriger sind desto mehr du handelst. Die erweiterte Schnittstelle von Kraken hat die gleiche, große Auswahl an Kryptowährungen. |
| Standard Krypto Gebühr | 0.99% | 1% |
| Profi Krypto Gebühr | 0.02-0.25% | 0-0.4% |
| Durchschn. Krypto Gebühr | 0.56% | 0.60% |
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| < 10,000$ | 0.25% | 0.25-0.4% |
| < 50,000$ | 0.25% | 0.2-0.35% |
| < 100,000€ | 0.25% | 0.14-0.24% |
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Handelbare Coins |
|
|
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Ja | Nein | |
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Ja | Ja |
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
| Web Version | Ja | Ja |
| Einfacher Handel | Ja | Ja |
| Profi Handel | ||
| Demo-Konto | Nein | Nein |
| Bonus | Nein | Nein |
| Sparplan | Ja | Ja |
| Echte Kryptos | Ja | Ja |
| Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
| Krypto Staking | Ja | Ja |
| Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Bitpanda vor Kraken? | |
|---|---|
|
|
| Bitpanda | Kraken | |
|---|---|---|
| Registrierungsdauer | ||
| Bedienung | ||
| Coins | ||
| Funktionen | ||
| Gebühren | ||
| Meinung | Bitpanda 92% Super /2025 Bitpanda bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die streng in Europa reguliert ist, und umfasst alle wichtigen Funktionen für Krypto-Investoren, wie Staking und einen Sparplan. Dank einer schnellen Registrierung und einfacher Nutzung empfehlen wir diese Handelsplattform besonders für absolute Anfänger. Während die Gebühren zuvor der größte Nachteil von Bitpanda waren, bietet das Bitpanda-Fusion-Produkt nun auch niedrige Gebühren, die mit großen Börsen konkurrenzfähig sind, wodurch die Plattform nicht nur für Anfänger, sondern auch für erfahrene Trader geeignet ist. | Kraken 93% Super /2025 Wir sehen Kraken als eine der besten internationalen Krypto-Börsen, da die in den USA ansässige Börse alle notwendigen Funktionen sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader bietet. Leider sind die Gebühren für den Soforthandelsmodus bei Kraken höher als bei der fortgeschrittenen Schnittstelle von Kraken, weshalb diese Börse Anfängern wenig entgegenkommt. Für diejenigen, die bereit sind, fortgeschrittene Handelsschnittstellen zu nutzen, empfehlen wir Kraken dennoch als Anlaufstelle für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen mit einer sehr hohen Kosteneffizienz. |



