Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Vorstellung | Binance Binance ist seit 2017 eine der führenden globalen Krypto-Börsen, die ursprünglich in China gegründet wurde. Binance bietet den Handel mit echten Kryptowährungen und Futures an und verfügt sowohl über umfangreiche Handelswerkzeuge als auch über eine einfache Handelsoberfläche mit Binance Lite. Die Börse ist vor allem dafür bekannt, viele Kryptowährungen zu niedrigen Handelsgebühren zu notieren. Obwohl Binance aus China stammt, hat sie in Dutzende von Ländern auf der ganzen Welt expandiert, wo sie sich um lokale Lizenzen bemüht. | Bitpanda Bitpanda ist eine europäische Multi-Asset-Handelsplattform mit Sitz in Österreich, die Wertpapiere, Rohstoffe und Kryptowährungen anbietet. Die moderne Handelsplattform wurde 2014 gegründet und konzentriert sich darauf, Anfängern einen einfachen Einstieg in das Investieren zu ermöglichen. Mit Bitpanda Fusion, welches besonders wettbewerbsfähige Gebühren bietet, spricht die Plattform auch erfahrene Krypto-Trader an. Bitpanda wird von der deutschen BaFin reguliert und hält mehrere MiCAR-Lizenzen, was die Plattform zu einer vertrauenswürdigen Handelsplattform macht. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Handelbare Assets | Kryptowährungen, Derivative | CFDs, Kryptowährungen, Krypto Indices, Derivative, ETFs, Edelmetalle, Aktien |
Kryptowährungen | 350+ | 535+ |
Aktien | - | 2149+ |
ETFs | - | 179+ |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 1€ | 10€ |
Verifikation | Ausweis, Selfie | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇬🇧 Englisch |
Haupt-Firmensitz | 🇰🇾 Cayman Islands | 🇦🇹 Österreich |
Reguliert Durch | 🇫🇷 AMS, 🇪🇸 BdE, 🇸🇪 FI, 🇱🇹 FIU, 🇵🇱 KAS, 🇮🇹 OAM, 🇲🇽 SAT | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA, 🇪🇺 MiCAR |
Gründungsjahr | 2017 | 2014 |
Binance vs BitpandaVorschau

Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Binance Die Handelsgebühren auf Binance hängen von dem verwendeten Handelsmodus ab. Im einfachen Handelsmodus, Binance Lite, berechnet die Börse höhere Gebühren von 0.5%. Im fortgeschrittenen Modus, Binance Pro, fallen nur Gebühren in Höhe von 0.02-0.1% an, die niedriger werden, je mehr du handelst. Die Gebühren auf Binance Pro können weiter um -25% reduziert werden, indem man den eigenen Token BNB von Binance für die Zahlung von Gebühren verwendet. | Bitpanda Bitpanda erhebt je nach Handelsmodus unterschiedliche Gebühren. In der Standardoberfläche zahlen Nutzer eine moderate Gebühr von 0.99% für den Krypto-Handel, die als im Preis enthaltener Aufschlag berechnet wird. Nutzer des erweiterten Modus ‚Bitpanda Fusion‘ profitieren von sehr engen Spreads und niedrigen Handelsgebühren von 0.02-0.25%, die mit steigendem Handelsvolumen noch weiter sinken. Für Aktien und ETFs wird eine Gebühr in Form eines Spreads von ~0.7% erhoben. Bei Metallen berechnet Bitpanda wöchentliche Lagergebühren sowie zusätzliche moderate Aufschläge. Mehr |
Standard Krypto Gebühr | 0.5% | 0.99% |
Profi Krypto Gebühr | 0.02-0.1% | 0.02-0.25% |
Durchschn. Krypto Gebühr | 0.28% | 0.56% |
Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
< 100,000€ | 0.1% | 0.25% |
< 500,000€ | 0.1% | 0.21% |
< 1,000,000$ | 0.1% | 0.17% |
Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | ||
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Ja |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
Krypto Staking | Ja | Ja |
Krypto Lending | Ja | Nein |
Warum Binance vor Bitpanda? | |
---|---|
|
|
Binance | Bitpanda | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | ||
Bedienung | ||
Coins | ||
Funktionen | ||
Gebühren | ||
Meinung | Binance 87% Gut /2025 Wir empfehlen Binance fortgeschrittenen Krypto-Investoren, die sich mit fortgeschrittenen Handelsschnittstellen sicher fühlen. Denn während Binance Lite mehr oder weniger für Einsteiger geeignet ist, ist es eindeutig, dass Binance in allen Handelsmodi mehr Wert auf Funktionen und Kosteneffizienz als auf Einsteigerfreundlichkeit legt. Binance glänzt vor allem in Bezug auf die Anzahl der handelbaren Coins und die Handelsgebühren, was es perfekt für Händler mit hohem Volumen und Fans von eher unbekannten Altcoins macht. | Bitpanda 92% Super /2025 Bitpanda bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die streng in Europa reguliert ist, und umfasst alle wichtigen Funktionen für Krypto-Investoren, wie Staking und einen Sparplan. Dank einer schnellen Registrierung und einfacher Nutzung empfehlen wir diese Handelsplattform besonders für absolute Anfänger. Während die Gebühren zuvor der größte Nachteil von Bitpanda waren, bietet das Bitpanda-Fusion-Produkt nun auch niedrige Gebühren, die mit großen Börsen konkurrenzfähig sind, wodurch die Plattform nicht nur für Anfänger, sondern auch für erfahrene Trader geeignet ist. |