Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Vorstellung | Bitpanda Bitpanda ist eine europäische Multi-Asset-Handelsplattform mit Sitz in Österreich, die Wertpapiere, Rohstoffe und Kryptowährungen anbietet. Die moderne Handelsplattform wurde 2014 gegründet und konzentriert sich darauf, Anfängern einen einfachen Einstieg in das Investieren zu ermöglichen. Mit Bitpanda Fusion, welches besonders wettbewerbsfähige Gebühren bietet, spricht die Plattform auch erfahrene Krypto-Trader an. Bitpanda wird von der deutschen BaFin reguliert und hält mehrere MiCAR-Lizenzen, was die Plattform zu einer vertrauenswürdigen Handelsplattform macht. | Trade Republic Trade Republic ist ein Online-Broker aus Deutschland, der seit 2015 den einfachen Handel mit Aktien, ETFs und seit kurzem auch mit Kryptowährungen anbietet. Trade Republic ist bekannt für seine kostengünstigen ETF-Sparpläne, Order- und Depotgebühren und gehört damit zu den beliebtesten Brokern in Europa. Dank der Regulierung durch die deutsche BaFin ist der Handel mit Aktien, ETFs und Kryptowährungen bei Trade Republic nicht nur einfach, sondern auch sicher. |
Verfügbarkeit | ||
Vorteile |
|
|
Nachteile |
|
|
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Handelbare Assets | CFDs, Kryptowährungen, Krypto Indices, Derivative, ETFs, Edelmetalle, Aktien | Kryptowährungen, Derivative, ETFs, Aktien |
Kryptowährungen | 535+ | 54+ |
Aktien | 2149+ | 7300+ |
ETFs | 179+ | 500+ |
Zahlungsmethoden | ||
Min. Einzahlung | 10€ | 10€ |
Verifikation | Video-Ident | Video-Ident |
Sprachen | 🇬🇧 Englisch | 🇩🇪 In Deutsch |
Haupt-Firmensitz | 🇦🇹 Österreich | 🇩🇪 Deutschland |
Reguliert Durch | 🇩🇪 BaFin, 🇦🇹 FMA, 🇪🇺 MiCAR | 🇩🇪 BaFin, 🇪🇺 MiCAR |
Gründungsjahr | 2014 | 2016 |
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Gebührenstruktur | Bitpanda Bitpanda erhebt je nach Handelsmodus unterschiedliche Gebühren. In der Standardoberfläche zahlen Nutzer eine moderate Gebühr von 0.99% für den Krypto-Handel, die als im Preis enthaltener Aufschlag berechnet wird. Nutzer des erweiterten Modus ‚Bitpanda Fusion‘ profitieren von sehr engen Spreads und niedrigen Handelsgebühren von 0.02-0.25%, die mit steigendem Handelsvolumen noch weiter sinken. Für Aktien und ETFs wird eine Gebühr in Form eines Spreads von ~0.7% erhoben. Bei Metallen berechnet Bitpanda wöchentliche Lagergebühren sowie zusätzliche moderate Aufschläge. Mehr | Trade Republic Für jede Handels-Transaktion von Kryptowährungen, Aktien und ETFs berechnet Trade Republic eine Ordergebühr von 1€. Beim Kauf über einen Sparplan fallen überhaupt keine Ordergebühren an. Darüber hinaus fällt für jeden Handel eine Gebühr in Form eines Spreads an, der bis zu 0% betragen kann, aber oft drunter liegt. |
Aktien Gebühr | ~0.7% | 0% + 1€ |
ETFs Gebühr | ~0.7% | 0% + 1€ |
Standard Krypto Gebühr | 0.99% | 1-3% + 1€ |
Profi Krypto Gebühr | 0.02-0.25% | - |
Durchschn. Krypto Gebühr | 0.56% | 2% |
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
< 100,000€ | 0.25% | 2% |
< 500,000€ | 0.21% | 2% |
< 2,499,999€ | 0.17% | 2% |
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Handelbare Coins |
|
|
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Nein |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Ja |
![]() | Ja | Nein |
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
Web Version | Ja | Ja |
Einfacher Handel | Ja | Ja |
Profi Handel | Nein | |
Demo-Konto | Nein | |
Bonus | Nein | Nein |
Sparplan | Ja | Ja |
Echte Kryptos | Ja | Ja |
Auszahlbare Kryptos | Ja | Nein |
Krypto Staking | Ja | Nein |
Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Bitpanda? | |
---|---|
|
|
Bitpanda | Trade Republic | |
---|---|---|
Registrierungsdauer | ||
Bedienung | ||
Coins | ||
Funktionen | ||
Gebühren | ||
Meinung | Bitpanda 92% Super /2025 Bitpanda bietet eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die streng in Europa reguliert ist, und umfasst alle wichtigen Funktionen für Krypto-Investoren, wie Staking und einen Sparplan. Dank einer schnellen Registrierung und einfacher Nutzung empfehlen wir diese Handelsplattform besonders für absolute Anfänger. Während die Gebühren zuvor der größte Nachteil von Bitpanda waren, bietet das Bitpanda-Fusion-Produkt nun auch niedrige Gebühren, die mit großen Börsen konkurrenzfähig sind, wodurch die Plattform nicht nur für Anfänger, sondern auch für erfahrene Trader geeignet ist. | Trade Republic 85% Gut /2025 Trade Republic ist für Anfänger zu empfehlen, die in den Handel mit Aktien, ETF und eventuell Kryptowährungen einsteigen wollen. Ohne laufende Kontogebühren, mit sehr niedrigen Ordergebühren und mit Tausenden von ETFs macht Trade Republic unserer Meinung nach den Handel mit Aktien besonders einfach, günstig und damit für jeden zugänglich. Aufgrund der hohen Krypto-Handelsgebühren ist Trade Republic jedoch nicht die beste Option für Anleger, die sich ausschließlich auf Kryptowährungen konzentrieren. |