| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Przedstawienie | eToro eToro to popularny broker wielu aktywów założony w 2007 r., który oferuje kupno i sprzedaż kryptowalut wśród wielu innych aktywów inwestycyjnych. eToro jest znane z oferowania wielu metod wpłat i prostego interfejsu handlowego z bogatymi i unikalnymi funkcjami, takimi jak Copy Trading. Ponadto eToro posiada wiele międzynarodowych oddziałów i podlega regulacjom w wielu regionach na całym świecie - w tym w Europie. | One Trading One Trading, dawniej Bitpanda Pro, to europejska giełda kryptowalut założona w 2023 r., która koncentruje się na zaawansowanym handlu kryptowalutami przy najniższych możliwych opłatach handlowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznych regulacji w Europie. Dzięki zaawansowanemu i łatwemu interfejsowi handlowemu, One Trading jest wysoce konkurencyjną giełdą kryptowalut, która oferuje opłacalny handel zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. |
| Dostępność | ||
| Plusy |
|
|
| Minusy |
|
|
| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Aktywa zbywalne | CFD, Kryptowaluty, Krypto Indeksy, Instrumenty Pochodne, ETFy, Forex, Metale, Akcje | Kryptowaluty |
| Kryptowaluty | 75+ | 100+ |
| Akcje | 3624+ | - |
| ETFy | 331+ | - |
| Metody płatności | ||
| Min. wpłata | 50$ | 25€ |
| Weryfikacja | ID | ID, Video |
| Języki | 🇪🇸 Hiszpański | 🇬🇧 Angielski |
| Główna Siedziba | 🇮🇱 Izrael | 🇮🇹 Włochy |
| Regulowany przez | 🇦🇺 ASIC, 🇨🇾 CySEC, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN | 🇮🇹 OAM |
| Na rynku od | 2007 | 2023 |
eToro vs One TradingDemonstracja

| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Struktura opłat | eToro Opłaty transakcyjne na eToro różnią się w zależności od aktywów handlowych. Podczas gdy handel kryptowalutami na eToro wiąże się z dość umiarkowaną opłatą w wysokości 1%, handel akcjami i funduszami ETF na eToro nie wiąże się z żadnymi opłatami transakcyjnymi. | One Trading One Trading ma wysoce konkurencyjne opłaty handlowe w wysokości 0-0.25% zarówno w łatwym, jak i zaawansowanym trybie handlu. Opłaty na One Trading można obniżyć w danym miesiącu, handlując wyższymi wolumenami lub składając zlecenia z limitem w zaawansowanym interfejsie handlowym, które korzystają ze znacznie niższych opłat dla twórców. |
| Domyślne Opłaty Krypto | 1% | 0-0.25% |
| Zaawansowane Opłaty Krypto | - | 0-0.25% |
| Średnie Opłaty Krypto | 1% | 0.13% |
| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| < 1,000€ | 1% | 0.25% |
| < 2,500€ | 1% | 0% |
| < 100,000€ | 1% | 0.15-0.25% |
| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Coiny zbywalne |
|
|
Tak | Tak | |
Tak | Tak | |
Tak | Nie | |
Tak | Nie | |
Tak | Nie | |
Tak | Tak |
| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
| Wersja internetowa | Tak | Tak |
| Łatwy handel | Tak | Tak |
| Rozszerzony handel | Nie | |
| Tryb testowy | Nie | |
| Bonus | Nie | Nie |
| Plan oszczędzania | Nie | Nie |
| Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
| Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
| Krypto Staking | Tak | Nie |
| Krypto Lending | Nie | Nie |
eToro czy One Trading? | |
|---|---|
|
|
| eToro | One Trading | |
|---|---|---|
| Szybkość ejestracji | ||
| Łatwość | ||
| Coiny | ||
| Funkcje | ||
| Opłaty | ||
| Opinia | eToro 92% Świetnie /2025 Dzięki dużej gamie zbywalnych aktywów i stosunkowo niskim opłatom handlowym, eToro jest naszym zdaniem najlepszym brokerem typu multi-asset do szybkiego i łatwego wejścia w inwestowanie we wszystkie rodzaje aktywów. To, co najbardziej podoba nam się w eToro, to liczne metody płatności, takie jak PayPal i Przelewy24, 0% opłat za akcje i ETF-y oraz Copy Trading z bardzo dużą społecznością. | One Trading 90% Super /2025 One Trading szczególnie wyróżnia się pod względem opłat handlowych i jest jedną z najlepszych, opłacalnych europejskich platform handlu kryptowalutami. Platforma jest jednak nadal w fazie testowej i daleko jej do idealnej, wszechstronnej giełdy z płynną obsługą i różnorodnością funkcji. |



