| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Przedstawienie | eToro eToro to popularny broker wielu aktywów założony w 2007 r., który oferuje kupno i sprzedaż kryptowalut wśród wielu innych aktywów inwestycyjnych. eToro jest znane z oferowania wielu metod wpłat i prostego interfejsu handlowego z bogatymi i unikalnymi funkcjami, takimi jak Copy Trading. Ponadto eToro posiada wiele międzynarodowych oddziałów i podlega regulacjom w wielu regionach na całym świecie - w tym w Europie. | Kraken Kraken to giełda kryptowalut z siedzibą w USA, która oferuje handel kryptowalutami w prawie wszystkich krajach świata. Giełda integruje wszystkie niezbędne funkcje do inwestowania w kryptowaluty, z bardzo niskimi opłatami transakcyjnymi dla zaawansowanego handlu. Jednocześnie Kraken zapewnia zarówno prosty interfejs użytkownika, który pomaga początkującym rozpocząć handel kryptowalutami za pomocą zaledwie kilku kliknięć, jak i zaawansowany tryb handlu "Kraken Pro" z przydatnymi narzędziami dla traderów. |
| Dostępność | ||
| Plusy |
|
|
| Minusy |
|
|
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Aktywa zbywalne | CFD, Kryptowaluty, Krypto Indeksy, Instrumenty Pochodne, ETFy, Forex, Metale, Akcje | Kryptowaluty |
| Kryptowaluty | 75+ | 210+ |
| Akcje | 3624+ | - |
| ETFy | 331+ | - |
| Metody płatności | ||
| Min. wpłata | 50$ | 1$ |
| Weryfikacja | ID | ID |
| Języki | 🇪🇸 Hiszpański | 🇬🇧 Angielski |
| Główna Siedziba | 🇮🇱 Izrael | 🇺🇸 Stany Zjednoczone |
| Regulowany przez | 🇦🇺 ASIC, 🇨🇾 CySEC, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇺🇸 FinCEN, 🇨🇦 FINTRAC |
| Na rynku od | 2007 | 2011 |
eToro vs KrakenDemonstracja

| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Struktura opłat | eToro Opłaty transakcyjne na eToro różnią się w zależności od aktywów handlowych. Podczas gdy handel kryptowalutami na eToro wiąże się z dość umiarkowaną opłatą w wysokości 1%, handel akcjami i funduszami ETF na eToro nie wiąże się z żadnymi opłatami transakcyjnymi. | Kraken Kraken ma różne opłaty dla różnych trybów handlu. Korzystając z prostego interfejsu handlowego Kraken "Instant Buy", użytkownicy płacą wyższą opłatę w wysokości 1.5%. Korzystając z zaawansowanego interfejsu handlowego Kraken, użytkownicy korzystają z niskich opłat transakcyjnych 0-0.26%, które stają się tym niższe, im więcej się handluje. Zaawansowany interfejs Kraken ma ten sam, duży wybór kryptowalut. |
| Domyślne Opłaty Krypto | 1% | 1.5% |
| Zaawansowane Opłaty Krypto | - | 0-0.26% |
| Średnie Opłaty Krypto | 1% | 0.81% |
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| < 50,000$ | 1% | 0.16-0.26% |
| < 100,000$ | 1% | 0.14-0.24% |
| < 250,000$ | 1% | 0.12-0.22% |
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Coiny zbywalne |
|
|
Tak | Tak | |
Tak | Tak | |
Tak | Nie | |
Tak | Tak | |
Tak | Tak | |
Tak | Tak |
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Apka mobilna | Android,iOS | Android,iOS |
| Wersja internetowa | Tak | Tak |
| Łatwy handel | Tak | Tak |
| Rozszerzony handel | Nie | |
| Tryb testowy | Nie | |
| Bonus | Nie | Nie |
| Plan oszczędzania | Nie | Tak |
| Prawdziwe Krypto | Tak | Tak |
| Wypłacalne Krypto | Tak | Tak |
| Krypto Staking | Tak | Tak |
| Krypto Lending | Nie | Nie |
eToro czy Kraken? | |
|---|---|
|
|
| eToro | Kraken | |
|---|---|---|
| Szybkość ejestracji | ||
| Łatwość | ||
| Coiny | ||
| Funkcje | ||
| Opłaty | ||
| Opinia | eToro 92% Świetnie /2025 Dzięki dużej gamie zbywalnych aktywów i stosunkowo niskim opłatom handlowym, eToro jest naszym zdaniem najlepszym brokerem typu multi-asset do szybkiego i łatwego wejścia w inwestowanie we wszystkie rodzaje aktywów. To, co najbardziej podoba nam się w eToro, to liczne metody płatności, takie jak PayPal i Przelewy24, 0% opłat za akcje i ETF-y oraz Copy Trading z bardzo dużą społecznością. | Kraken 91% Super /2025 Postrzegamy Kraken jako jedną z najlepszych międzynarodowych giełd kryptowalut, ponieważ giełda z siedzibą w USA oferuje wszystkie niezbędne funkcje zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych traderów. Niestety, opłaty za natychmiastowy tryb handlu Kraken są wyższe niż w przypadku zaawansowanego interfejsu Kraken, więc giełda ta nie jest zbytnio atrakcyjna dla początkujących. Dla tych, którzy chcą korzystać z zaawansowanych interfejsów handlowych, zalecamy Kraken jako platformę do kupowania i sprzedawania kryptowalut z bardzo wysoką efektywnością kosztową. |



