BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Przedstawienie | BitBox02 Bitbox02 firmy Shift Crypto to szwajcarski portfel sprzętowy ogólnego zastosowania, który skupia się na bezpieczeństwie i przejrzystości. Portfel jest prosty w konfiguracji, ponieważ jest dostarczany z kartą SD, która może być używana jako metoda kopii zapasowej. Portfel BitBox02 obsługuje wiele popularnych kryptowalut bezpośrednio za pomocą natywnej aplikacji BitBoxApp na pulpit i Androida. BitBox02 działa na firmware open-source, co oznacza, że każdy może sprawdzić kluczowy kod źródłowy portfela. Portfel sprzętowy ma unikalną architekturę podwójnego chipa, która pozwala portfelowi być zarówno open-source, jak i dyskretnie chronionym przez fizyczne ataki przez bezpieczny chip w tym samym czasie, co czyni go jednym z najbardziej bezpiecznych i przejrzystych portfeli sprzętowych dostępnych na rynku. | Nano S Plus Nano S Plus firmy Ledger jest prawdopodobnie najbardziej popularnym portfelem sprzętowym. Z kilkoma wyjątkami, Nano S Plus obsługuje wszystkie waluty krypto i NFT dzięki rodzimej aplikacji Ledger "Ledger Live", którą można zainstalować za darmo na urządzeniach stacjonarnych. Ponadto, Nano S Plus jest jednym z najbardziej uznanych portfeli sprzętowych, który jest zintegrowany z większością aplikacji, portfeli i giełd. Ten portfel sprzętowy nie działa na firmware open-source, ponieważ implementuje dyskretny bezpieczny chip, który chroni go przed zewnętrznymi atakami sprzętowymi. Nano S Plus jest następcą starszego modelu "Nano S", który został przetestowany przez społeczność kryptowalutową przez wiele lat. |
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Cena | EUR139.00,USD149.00 | EUR139.00,USD149.00 |
Dla platform | ||
Wspierane coiny |
|
|
Backup | Karta SD, 24 słowa | 24 słowa |
Certyfikacja | - | ANSSI |
Zalecany dla | Początkujących | Początkujących |
Wykonany w | Switzerland | France |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Open-Source | Tak | Nie |
Wsparcie NFT | Tak | Tak |
Staking | Nie | Tak |
Integracje giełdowe | Tak | Tak |
Wsparcie Tor | Tak | Nie |
2FA | Tak | Tak |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Obsługa | Sensory dotykowe | Przyciski |
Połączenie | USB-C, USB-A | USB-C |
Rozmiar ekranu | 128x64 pikseli | 128x32 pikseli |
Zawartość dostawy | BitBox02 Multi edition portfel sprzętowy, karta microSD, przejściówka z USB-C na USB-A, kabel przedłużający USB-C, gumowe ściągacze, naklejki z etykietami | 1 portfel sprzętowy Ledger Nano S Plus, 1 kabel USB-C do USB-A, 1 ulotka na początek, 3 arkusze backupu, 1 pasek na klucze |
Secure Element | ATECC608B | CC EAL5+ |
BitBox02 | Nano S Plus | |
---|---|---|
Cena | 85/100 | 100/100 |
Konfiguracja | 97/100 | 89/100 |
Coiny | 80/100 | 99/100 |
Użyteczność | 99/100 | 91/100 |
Bezpieczeństwo | 99/100 | 87/100 |
Integracje | 60/100 | 100/100 |
Opinia | BitBox02 86% Dobrze /2024 BitBox02 jest przyjemny w użyciu na Desktopie i urządzeniach z systemem Android i ma najprostszą konfigurację ze wszystkich portfeli sprzętowych, które do tej pory testowaliśmy. Ze względu na wyjątkowo bezpieczną i przejrzystą architekturę BitBox02, polecamy ten portfel każdemu, kto ma znaczną kwotę zainwestowaną w aktywa kryptowalutowe i kto ceni sobie ponadprzeciętne bezpieczeństwo za umiarkowaną cenę. Jednakże, ponieważ BixBox02 brakuje wsparcia dla wielu altcoinów, ten portfel sprzętowy może nie być najlepszą opcją dla wszystkich hardcorowych fanów altcoinów. | Nano S Plus 94% Świetnie /2024 Nano S Plus firmy Ledger to świetny, uniwersalny portfel o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. Ponieważ Nano S Plus obsługuje prawie wszystkie waluty kryptowalutowe i może być używany z większością aplikacji kryptowalutowych i portfeli oprogramowania innych firm, każdy, kto martwi się o kompatybilność, jest w dobrych rękach z Ledger Nano S Plus.
Pomimo małych wad, takich jak brak ekranu dotykowego, gorąco polecamy Nano S Plus wszystkim użytkownikom kryptowalut i NFT ze względu na jego wielką użyteczność, solidne zabezpieczenia i jakość wykonania za niską cenę. |