Model One | Nano S Plus | |
---|---|---|
Przedstawienie | Model One Model One firmy Trezor to stosunkowo tani portfel sprzętowy ogólnego przeznaczenia. Dzięki wolnej, otwartej aplikacji "Trezor Suite" ten portfel sprzętowy obsługuje wiele różnych kryptowalut i NFT po wyjęciu z pudełka, ale wciąż brakuje mu wsparcia dla dziesiątek altcoinów, które obsługuje jego następca Model T. Portfel nie ma ekranu dotykowego i jest obsługiwany za pomocą dwuprzyciskowego pada. Model One działa na firmware open-source i dlatego brakuje w nim tak zwanego układu Secure Element dla wewnętrznego bezpieczeństwa ze względu na architekturę jednoukładową, co skutkuje raczej niską ochroną przed atakami sprzętowymi. | Nano S Plus Nano S Plus firmy Ledger jest prawdopodobnie najbardziej popularnym portfelem sprzętowym. Z kilkoma wyjątkami, Nano S Plus obsługuje wszystkie waluty krypto i NFT dzięki rodzimej aplikacji Ledger "Ledger Live", którą można zainstalować za darmo na urządzeniach stacjonarnych. Ponadto, Nano S Plus jest jednym z najbardziej uznanych portfeli sprzętowych, który jest zintegrowany z większością aplikacji, portfeli i giełd. Ten portfel sprzętowy nie działa na firmware open-source, ponieważ implementuje dyskretny bezpieczny chip, który chroni go przed zewnętrznymi atakami sprzętowymi. Nano S Plus jest następcą starszego modelu "Nano S", który został przetestowany przez społeczność kryptowalutową przez wiele lat. |
Plusy |
|
|
Minusy |
|
|
Model One | Nano S Plus | |
---|---|---|
Cena | EUR67.83,USD69.00 | EUR67.83,USD69.00 |
Dla platform | ||
Wspierane coiny |
|
|
Backup | 24 słowa | 24 słowa |
Certyfikacja | CE, RoHS | ANSSI |
Zalecany dla | Początkujących | Początkujących |
Wykonany w | Czech Republic | France |
Model One | Nano S Plus | |
---|---|---|
Open-Source | Tak | Nie |
Wsparcie NFT | Tak | Tak |
Staking | Nie | Tak |
Integracje giełdowe | Tak | Tak |
Wsparcie Tor | Tak | Nie |
2FA | Tak | Tak |
Model One | Nano S Plus | |
---|---|---|
Obsługa | Przyciski | Przyciski |
Połączenie | Micro USB | USB-C |
Rozmiar ekranu | 128x64 pikseli | 128x32 pikseli |
Zawartość dostawy | Model One Portfel sprzętowy, kabel Micro USB, 2x arkusze backupu, naklejki Trezor | 1 portfel sprzętowy Ledger Nano S Plus, 1 kabel USB-C do USB-A, 1 ulotka na początek, 3 arkusze backupu, 1 pasek na klucze |
Secure Element | - | CC EAL5+ |
Model One | Nano S Plus | |
---|---|---|
Cena | 95/100 | 100/100 |
Konfiguracja | 88/100 | 89/100 |
Coiny | 81/100 | 99/100 |
Użyteczność | 91/100 | 91/100 |
Bezpieczeństwo | 85/100 | 87/100 |
Integracje | 95/100 | 100/100 |
Opinia | Model One 89% Dobrze /2024 Model One firmy Trezor to przyzwoity portfel sprzętowy o wystarczającej funkcjonalności i jakości wykonania, jednak obsługuje mniej monet i oferuje mniej zabezpieczeń niż konkurencyjne modele w tym samym przedziale cenowym. Mimo to, ponieważ Model One działa na firmware open-source, który oferuje wysoką przejrzystość za bardzo niską cenę, jest to przyzwoity budżetowy portfel sprzętowy. | Nano S Plus 94% Świetnie /2024 Nano S Plus firmy Ledger to świetny, uniwersalny portfel o bezkonkurencyjnym stosunku jakości do ceny. Ponieważ Nano S Plus obsługuje prawie wszystkie waluty kryptowalutowe i może być używany z większością aplikacji kryptowalutowych i portfeli oprogramowania innych firm, każdy, kto martwi się o kompatybilność, jest w dobrych rękach z Ledger Nano S Plus.
Pomimo małych wad, takich jak brak ekranu dotykowego, gorąco polecamy Nano S Plus wszystkim użytkownikom kryptowalut i NFT ze względu na jego wielką użyteczność, solidne zabezpieczenia i jakość wykonania za niską cenę. |