| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Vorstellung | Coinbase Coinbase ist eine internationale Kryptobörse, die an der US-Börse notiert ist und seit 2012 den Handel mit Hunderten von Kryptowährungen anbietet. Die in den USA ansässige Krypto-Börse bietet sowohl einen einfachen Handelsmodus für Anfänger als auch eine fortgeschrittene Handelsansicht für erfahrene Trader. Somit ist Coinbase für jede Art von Krypto-Investor geeignet. Coinbase wird weltweit reguliert, agiert in der EU unter einer MiCAR-Lizenz und ist die erste Krypto-Börse überhaupt, die jemals von der deutschen BaFin lizenziert wurde. | One Trading One Trading, ehemals Bitpanda Pro, ist eine europäische Krypto-Börse, die 2023 gegründet wurde und sich auf den fortschrittlichen Krypto-Handel mit möglichst niedrigen Handelsgebühren konzentriert. Gleichzeitig genießt die Plattform eine sichere Regulierung in Europa. Mit einer fortschrittlichen und einfachen Handelsschnittstelle ist One Trading eine wettbewerbsfähige Krypto-Börse, die sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Händlern kostengünstigen Handel bietet. |
| Verfügbarkeit | ||
| Vorteile |
|
|
| Nachteile |
|
|
| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Handelbare Assets | Kryptowährungen | Kryptowährungen |
| Kryptowährungen | 230+ | 100+ |
| Zahlungsmethoden | ||
| Min. Einzahlung | 2$ | 25€ |
| Verifikation | Video-Ident | Video-Ident |
| Sprachen | 🇩🇪 In Deutsch | 🇬🇧 Englisch |
| Haupt-Firmensitz | 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 🇳🇱 Niederlande |
| Reguliert Durch | 🇦🇺 AUSTRAC, 🇩🇪 BaFin, 🇮🇪 CBI, 🇳🇱 DNB, 🇬🇧 FCA, 🇺🇸 FinCEN, 🇪🇺 MiCAR | 🇪🇺 MiCAR, 🇮🇹 OAM |
| Gründungsjahr | 2012 | 2023 |
Coinbase vs One TradingVorschau

| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Gebührenstruktur | Coinbase Coinbase hat unterschiedliche Gebühren für verschiedene Handelsmodi. Beim Handel über die einfache Schnittstelle sehen Nutzer einen hohen Spread von 1%, abhängig von der gehandelten Kryptowährung. Auf der anderen Seite profitieren Nutzer von Coinbase Advanced Trade von kaum Vorhandenen Spreads und niedrigen Handelsgebühren von 0-1.2%, die niedriger werden, je mehr du handelst. Der erweiterte Handel von Coinbase bietet die gleiche, große Auswahl an Krypto-Märkten. | One Trading One Trading bietet wettbewerbsfähige Handelsgebühren von 0-0.25% in einem einfachen als auch erweiterten Handelsmodus an. Die Gebühren bei One Trading können für jeden Monat reduziert werden, indem höhere Volumina gehandelt oder Limit-Orders in der erweiterten Handelsschnittstelle platziert werden, die von den deutlich niedrigeren Maker-Gebühren profitieren. |
| Standard Krypto Gebühr | 1% + 1€ | 0-0.25% |
| Profi Krypto Gebühr | 0-1.2% | 0-0.25% |
| Durchschn. Krypto Gebühr | 0.80% | 0.13% |
| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| < 1,000$ | 0.6-1.2% | 0.25% |
| < 2,500€ | 0.35-0.75% | 0% |
| < 10,000$ | 0.35-0.75% | 0.15-0.25% |
| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Handelbare Coins |
|
|
Ja | Ja | |
Ja | Ja | |
Ja | Nein | |
Ja | Ja | |
Ja | Nein | |
Ja | Ja |
| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Handy-App | Android,iOS | Android,iOS |
| Web Version | Ja | Ja |
| Einfacher Handel | Ja | Ja |
| Profi Handel | ||
| Demo-Konto | Nein | Nein |
| Bonus | Nein | Nein |
| Sparplan | Ja | Nein |
| Echte Kryptos | Ja | Ja |
| Auszahlbare Kryptos | Ja | Ja |
| Krypto Staking | Ja | Nein |
| Krypto Lending | Nein | Nein |
Warum Coinbase vor One Trading? | |
|---|---|
|
|
| Coinbase | One Trading | |
|---|---|---|
| Registrierungsdauer | ||
| Bedienung | ||
| Coins | ||
| Funktionen | ||
| Gebühren | ||
| Meinung | Coinbase 90% Sehr Gut /2025 Coinbase bietet eine optimale Benutzererfahrung und einen einfachen Zugang zum Krypto-Handel mit sehr schneller Kontoregistrierung. Da Coinbase an der US-Börse notiert und in Deutschland reguliert ist, glauben wir, dass diese Börse eine der stabilsten internationalen Kryptobörsen ist, die man heute wählen kann. Wir empfehlen Coinbase Krypto-Investoren, die mehr Wert auf regulatorische Sicherheit und Transparenz als auf niedrige Handelsgebühren legen, denn: Die Handelsgebühren bei Coinbase recht hoch, insbesondere im Standard-Handelsmodus. | One Trading 90% Sehr Gut /2025 One Trading glänzt vor allem bei den Handelsgebühren und ist eine der besten, kostengünstigen europäischen Krypto-Handelsplattformen. Allerdings ist die Plattform noch nicht ganz ausgereift und weit davon entfernt, die perfekte Allrounder-Börse mit einem reibungslosen Benutzererlebnis und einer Vielzahl von Funktionen zu sein. |



