Price | |
---|---|
Bitcoin BTC | $55,596.50 |
Ethereum ETH | $2,318.44 |
Solana SOL | $129.63 |
XRP XRP | $0.533 |
TRON TRX | $0.154 |
Cardano ADA | $0.342 |
Avalanche AVAX | $23.87 |
Chainlink LINK | $10.51 |
Bitcoin Cash BCH | $313.16 |
Polkadot DOT | $4.20 |
Uniswap UNI | $6.68 |
Litecoin LTC | $60.60 |
NEAR Protocol NEAR | $3.91 |
Fetch.ai FET | $1.16 |
Stellar XLM | $0.0917 |
Aave AAVE | $137.24 |
Hedera HBAR | $0.0509 |
Polygon MATIC | $0.377 |
Maker MKR | $1,621.39 |
The Graph GRT | $0.139 |
Fantom FTM | $0.444 |
Algorand ALGO | $0.126 |
EOS EOS | $0.483 |
Axie Infinity AXS | $4.43 |
The Sandbox SAND | $0.250 |
Chiliz CHZ | $0.0524 |
Synthetix Network SNX | $1.35 |
Curve DAO CRV | $0.284 |
1inch 1INCH | $0.256 |
Amp AMP | $0.00370 |
Enjin Coin ENJ | $0.143 |
Basic Attention BAT | $0.162 |
0x ZRX | $0.280 |
Aragon ANT | $5.90 |
dYdX DYDX | $0.896 |
Trade Republic bietet nicht nur den Handel mit Aktien an, sondern hat auch eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen, die mit bekannten Krypto-Brokern konkurriert.
Trade Republic bietet den Krypto-Handel für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), TRON (TRX), Cardano (ADA) und viele mehr an. Insgesamt hat der Broker Trade Republic etwa 54+ verschiedene Kryptowährungen, die auf seiner Plattform gehandelt werden können.
Für stets aktuelle Informationen siehe die offizielle Liste der handelbaren Kryptowährungen von Trade Republic.
Neben Bitcoin listet Trade Republic auch Altcoins auf, wie z.B. Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (XRP), TRON (TRX), Cardano (ADA), Avalanche (AVAX) und mehr. Als wir Trade Republic besuchten, stießen wir auf insgesamt 53+ Altcoins, die zum Handel angeboten werden.
Beachte: Zwar können diese Kryptowährungen bei Trade Republic gehandelt werden, aber im Gegensatz zu regulären Krypto-Brokern können sie derzeit nicht auf die eigene Wallet ausgezahlt werden.
Derzeit bietet der Broker Trade Republic etwa 54+ verschiedene Kryptowährungen zum Handel an. Außerdem scheint die Liste der von Trade Republic akzeptierten Kryptowährungen zu wachsen, was eine gute Nachricht für Kryptowährungsfans dieses deutschen Brokers ist.