Price | |
---|---|
Bitcoin BTC | $115,342.53 |
Ethereum ETH | $4,540.98 |
XRP XRP | $2.99 |
Solana SOL | $235.87 |
TRON TRX | $0.347 |
Cardano ADA | $0.865 |
Chainlink LINK | $23.50 |
Avalanche AVAX | $28.75 |
Stellar XLM | $0.380 |
Bitcoin Cash BCH | $598.12 |
Hedera HBAR | $0.234 |
Litecoin LTC | $114.00 |
Polkadot DOT | $4.20 |
Uniswap UNI | $9.18 |
Aave AAVE | $300.87 |
NEAR Protocol NEAR | $2.63 |
Algorand ALGO | $0.233 |
Fetch.ai FET | $0.644 |
Curve DAO CRV | $0.762 |
The Graph GRT | $0.0935 |
The Sandbox SAND | $0.301 |
Axie Infinity AXS | $2.48 |
Chiliz CHZ | $0.0413 |
1inch 1INCH | $0.259 |
EOS EOS | $0.472 |
Amp AMP | $0.00343 |
Synthetix Network SNX | $0.677 |
Basic Attention BAT | $0.155 |
0x ZRX | $0.265 |
yearn.finance YFI | $5,401.07 |
Sushi SUSHI | $0.780 |
Enjin Coin ENJ | $0.0679 |
UMA UMA | $1.35 |
Band Protocol BAND | $0.715 |
Loopring LRC | $0.0928 |
Trade Republic bietet nicht nur den Handel mit Aktien an, sondern hat auch eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen, die mit bekannten Krypto-Brokern konkurriert.
Trade Republic bietet den Krypto-Handel für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), TRON (TRX), Cardano (ADA) und viele mehr an. Insgesamt hat der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen, die auf seiner Plattform gehandelt werden können.
Für stets aktuelle Informationen siehe die offizielle Liste der handelbaren Kryptowährungen von Trade Republic.
Neben Bitcoin listet Trade Republic auch Altcoins auf, wie z.B. Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), TRON (TRX), Cardano (ADA), Chainlink (LINK) und mehr. Als wir Trade Republic besuchten, stießen wir auf insgesamt 52+ Altcoins, die zum Handel angeboten werden.
Beachte: Zwar können diese Kryptowährungen bei Trade Republic gehandelt werden, aber im Gegensatz zu regulären Krypto-Brokern können sie derzeit nicht auf die eigene Wallet ausgezahlt werden.
Derzeit bietet der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen zum Handel an. Außerdem scheint die Liste der von Trade Republic akzeptierten Kryptowährungen zu wachsen, was eine gute Nachricht für Kryptowährungsfans dieses deutschen Brokers ist.