Price | |
---|---|
Bitcoin BTC | $103,612.80 |
Ethereum ETH | $2,356.96 |
XRP XRP | $2.37 |
Solana SOL | $172.41 |
Cardano ADA | $0.790 |
TRON TRX | $0.264 |
Chainlink LINK | $16.14 |
Avalanche AVAX | $23.40 |
Stellar XLM | $0.297 |
Hedera HBAR | $0.202 |
Bitcoin Cash BCH | $410.64 |
Litecoin LTC | $99.89 |
Polkadot DOT | $4.85 |
Uniswap UNI | $6.38 |
NEAR Protocol NEAR | $2.91 |
Aave AAVE | $211.09 |
Fetch.ai FET | $0.844 |
Algorand ALGO | $0.235 |
Maker MKR | $1,735.93 |
EOS EOS | $0.861 |
The Graph GRT | $0.111 |
Curve DAO CRV | $0.766 |
The Sandbox SAND | $0.333 |
Axie Infinity AXS | $2.87 |
Chiliz CHZ | $0.0460 |
Polygon MATIC | $0.254 |
Amp AMP | $0.00434 |
1inch 1INCH | $0.228 |
Synthetix Network SNX | $0.809 |
0x ZRX | $0.296 |
Basic Attention BAT | $0.161 |
yearn.finance YFI | $6,063.47 |
Enjin Coin ENJ | $0.0909 |
Sushi SUSHI | $0.773 |
Loopring LRC | $0.115 |
Trade Republic bietet nicht nur den Handel mit Aktien an, sondern hat auch eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen, die mit bekannten Krypto-Brokern konkurriert.
Trade Republic bietet den Krypto-Handel für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), TRON (TRX) und viele mehr an. Insgesamt hat der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen, die auf seiner Plattform gehandelt werden können.
Für stets aktuelle Informationen siehe die offizielle Liste der handelbaren Kryptowährungen von Trade Republic.
Neben Bitcoin listet Trade Republic auch Altcoins auf, wie z.B. Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), Cardano (ADA), TRON (TRX), Chainlink (LINK) und mehr. Als wir Trade Republic besuchten, stießen wir auf insgesamt 52+ Altcoins, die zum Handel angeboten werden.
Beachte: Zwar können diese Kryptowährungen bei Trade Republic gehandelt werden, aber im Gegensatz zu regulären Krypto-Brokern können sie derzeit nicht auf die eigene Wallet ausgezahlt werden.
Derzeit bietet der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen zum Handel an. Außerdem scheint die Liste der von Trade Republic akzeptierten Kryptowährungen zu wachsen, was eine gute Nachricht für Kryptowährungsfans dieses deutschen Brokers ist.