Price | |
---|---|
Bitcoin BTC | $118,045.30 |
Ethereum ETH | $3,003.80 |
XRP XRP | $2.81 |
Solana SOL | $164.48 |
TRON TRX | $0.302 |
Cardano ADA | $0.737 |
Stellar XLM | $0.372 |
Chainlink LINK | $15.79 |
Bitcoin Cash BCH | $536.23 |
Avalanche AVAX | $21.39 |
Hedera HBAR | $0.200 |
Litecoin LTC | $96.96 |
Polkadot DOT | $4.06 |
Uniswap UNI | $8.88 |
Aave AAVE | $309.82 |
NEAR Protocol NEAR | $2.63 |
Algorand ALGO | $0.226 |
Fetch.ai FET | $0.750 |
The Graph GRT | $0.100 |
Curve DAO CRV | $0.647 |
The Sandbox SAND | $0.298 |
Axie Infinity AXS | $2.56 |
1inch 1INCH | $0.302 |
Chiliz CHZ | $0.0413 |
EOS EOS | $0.556 |
Polygon MATIC | $0.236 |
Amp AMP | $0.00381 |
Synthetix Network SNX | $0.678 |
Basic Attention BAT | $0.147 |
0x ZRX | $0.258 |
yearn.finance YFI | $5,745.90 |
Enjin Coin ENJ | $0.0791 |
Sushi SUSHI | $0.750 |
Band Protocol BAND | $0.693 |
UMA UMA | $1.21 |
Trade Republic bietet nicht nur den Handel mit Aktien an, sondern hat auch eine große Auswahl an handelbaren Kryptowährungen, die mit bekannten Krypto-Brokern konkurriert.
Trade Republic bietet den Krypto-Handel für Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), TRON (TRX), Cardano (ADA) und viele mehr an. Insgesamt hat der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen, die auf seiner Plattform gehandelt werden können.
Für stets aktuelle Informationen siehe die offizielle Liste der handelbaren Kryptowährungen von Trade Republic.
Neben Bitcoin listet Trade Republic auch Altcoins auf, wie z.B. Ethereum (ETH), XRP (XRP), Solana (SOL), TRON (TRX), Cardano (ADA), Stellar (XLM) und mehr. Als wir Trade Republic besuchten, stießen wir auf insgesamt 52+ Altcoins, die zum Handel angeboten werden.
Beachte: Zwar können diese Kryptowährungen bei Trade Republic gehandelt werden, aber im Gegensatz zu regulären Krypto-Brokern können sie derzeit nicht auf die eigene Wallet ausgezahlt werden.
Derzeit bietet der Broker Trade Republic etwa 53+ verschiedene Kryptowährungen zum Handel an. Außerdem scheint die Liste der von Trade Republic akzeptierten Kryptowährungen zu wachsen, was eine gute Nachricht für Kryptowährungsfans dieses deutschen Brokers ist.